Все премьер-министры Японии
Пост премьер-министра в Японии был учреждён в 1885 году. Предлагаем вашему вниманию полный список японских премьер-министров, начиная с 1885 года и по наши дни.
№ | Имя Фамилия (годы жизни) | Начало полномочий | Окончание полномочий |
1 (1) | Хиробуми Ито (1841—1909) (первый срок) |
22 декабря 1885 | 30 апреля 1888 |
2 (2) | Киётака Курода (1840—1900) |
30 апреля 1888 | 25 октября 1889 |
- |
Санэтоми Сандзё |
25 октября 1889 | 24 декабря 1889 |
3 (3) | Аритомо Ямагата (1838—1922) (первый срок) |
24 декабря 1889 | 6 мая 1891 |
4 (4) | Масаёси Мацуката (1835—1924) (первый срок) |
6 мая 1891 | 8 августа 1892 |
5 | Хиробуми Ито (1841—1909) (второй срок) |
8 августа 1892 |
31 августа 1896 (ушёл в отставку) |
6 | Масаёси Мацуката (1835—1924) (второй срок) |
18 сентября 1896 | 12 января 1898 |
7 | Хиробуми Ито (1841—1909) (третий срок) |
12 января 1898 | 30 июня 1898 |
8 (5) | Сигэнобу Окума (1838—1922) (первый срок) |
30 июня 1898 | 8 ноября 1898 |
9 | Аритомо Ямагата (1838—1922) (второй срок) |
8 ноября 1898 | 19 октября 1900 |
10 | Хиробуми Ито (1841—1909) (четвертый срок) |
19 октября 1900 | 10 мая 1901 |
11 (6) | Таро Кацура (1848—1913) (первый срок) |
2 июня 1901 | 7 января 1906 |
12 (7) | Киммоти Сайондзи (1849—1940) (первый срок) |
7 января 1906 | 14 июля 1908 |
13 | Таро Кацура (1848—1913) (второй срок) |
14 июля 1908 | 30 августа 1911 |
14 | Киммоти Сайондзи (1849—1940) (второй срок) |
30 августа 1911 | 21 декабря 1912 |
15 | Таро Кацура (1848—1913) (третий срок) |
21 декабря 1912 | 20 февраля 1913 |
16 (8) | Гомбэй Ямамото (1852—1933) (первый срок) |
20 февраля 1913 | 16 апреля 1914 |
17 | Сигэнобу Окума (1838—1922) (второй срок) |
16 апреля 1914 | 9 октября 1916 |
18 (9) | Масатакэ Тэраути (1852—1919) |
9 октября 1916 | 29 сентября 1918 |
19 (10) | Такаси Хара (1856—1921) |
29 сентября 1918 | 4 ноября 1921 (убит) |
20 (11) | Корэкиё Такахаси (1854—1936) |
13 ноября 1921 | 12 июня 1922 |
21 (12) | Томосабуро Като (1861—1923) |
12 июня 1922 |
24 августа 1923 (умер естественной смертью) |
22 | Гомбэй Ямамото (1852—1933) (второй срок) |
2 сентября 1923 | 7 января 1924 |
23 (13) | Кэйго Киёура (1850—1942) |
7 января 1924 | 11 июня 1924 |
24 (14) | Такааки Като (1860—1926) |
11 июня 1924 |
28 января 1926 (умер естественной смертью) |
25 (15) | Рэйдзиро Вакацуки (1866—1949) (первый срок) |
30 января 1926 | 20 апреля 1927 |
26 (16) | Гиити Танака (1864—1929) |
20 апреля 1927 | 2 июля 1929 |
27 (17) | Осати Хамагути (1870—1931) |
2 июля 1929 | 14 апреля 1931 |
28 | Рэйдзиро Вакацуки (1866—1949) (второй срок) |
14 апреля 1931 | 13 декабря 1931 |
29 (18) | Инукаи Цуёси (1855—1932) |
13 декабря 1931 | 16 мая 1932 (убит) |
30 (19) | Макото Сайто (1858—1936) |
26 мая 1932 | 8 июля 1934 |
31 (20) | Кэйсукэ Окада (1868—1952) |
8 июля 1934 | 9 марта 1936 |
32 (21) | Коки Хирота (1878—1948) |
9 марта 1936 | 2 февраля 1937 |
33 (22) | Сэндзюро Хаяси (1876—1943) |
2 февраля 1937 | 4 июня 1937 |
34 (23) | Фумимаро Коноэ (1891—1945) (первый срок) |
4 июня 1937 | 5 января 1939 |
35 (24) | Киитиро Хиранума (1867—1952) |
5 января 1939 | 30 августа 1939 |
36 (25) | Нобуюки Абэ (1875—1953) |
30 августа 1939 | 16 января 1940 |
37 (26) | Мицумаса Ёнай (1880—1948) |
16 января 1940 | 22 июля 1940 |
38 | Фумимаро Коноэ (1891—1945) (второй срок) |
22 июля 1940 | 18 июля 1941 |
39 |
Фумимаро Коноэ |
18 июля 1941 | 18 октября 1941 |
40 (27) | Хидэки Тодзио (1884—1948) |
18 октября 1941 | 22 июля 1944 |
41 (28) | Куниаки Коисо (1880—1950) |
22 июля 1944 | 7 апреля 1945 |
42 (29) | Кантаро Судзуки (1868—1948) |
7 апреля 1945 | 17 августа 1945 |
43 (30) | Принц Нарухико Хигасикуни (1887—1990) |
17 августа 1945 | 9 октября 1945 |
44 (31) | Кидзюро Сидэхара (1872—1951) |
9 октября 1945 | 22 мая 1946 |
45 (32) | Сигэру Ёсида (1878—1967) (первый срок) |
22 мая 1946 | 24 мая 1947 |
46 (33) | Тэцу Катаяма (1887—1978) |
24 мая 1947 | 10 марта 1948 |
47 (34) | Хитоси Асида (1887—1959) |
10 марта 1948 | 15 октября 1948 |
48 | Сигэру Ёсида (1878—1967) (второй срок) |
15 октября 1948 | 16 февраля 1949 |
49 | Сигэру Ёсида (1878—1967) (третий срок) |
16 февраля 1949 | 30 октября 1952 |
50 | Сигэру Ёсида (1878—1967) (четвертый срок) |
30 октября 1952 | 21 мая 1953 |
51 | Сигэру Ёсида (1878—1967) (пятый срок) |
21 мая 1953 | 10 декабря 1954 |
52 (35) | Итиро Хатояма (1883—1959) (первый срок) |
10 декабря 1954 | 19 марта 1955 |
53 | Итиро Хатояма (1883—1959) (второй срок) |
19 марта 1955 | 22 ноября 1955 |
54 | Итиро Хатояма (1883—1959) (третий срок) |
22 ноября 1955 | 23 декабря 1956 |
55 (36) | Тандзан Исибаси (1884—1973) |
23 декабря 1956 | 25 февраля 1957 |
56 (37) | Нобусукэ Киси (1896—1987) (первый срок) |
25 февраля 1957 | 12 июня 1958 |
57 | Нобусукэ Киси (1896—1987) (второй срок) |
12 июня 1958 | 19 июля 1960 |
58 (38) | Хаято Икэда (1899—1965) (первый срок) |
19 июля 1960 | 8 декабря 1960 |
59 | Хаято Икэда (1899—1965) (второй срок) |
8 декабря 1960 | 9 декабря 1963 |
60 | Хаято Икэда (1899—1965) (третий срок) |
9 декабря 1963 | 9 ноября 1964 |
61 (39) | Эйсаку Сато (1901—1975) (первый срок) |
9 ноября 1964 | 17 февраля 1967 |
62 | Эйсаку Сато (1901—1975) (второй срок) |
17 февраля 1967 | 14 января 1970 |
63 | Эйсаку Сато (1901—1975) (третий срок) |
14 января 1970 | 7 июля 1972 |
64 (40) | Какуэй Танака (1918—1993) (первый срок) |
7 июля 1972 | 22 декабря 1972 |
65 | Какуэй Танака (1918—1993) (второй срок) |
22 декабря 1972 | 9 декабря 1974 |
66 (41) | Такэо Мики (1907—1988) |
9 декабря 1974 | 24 декабря 1976 |
67 (42) | Такэо Фукуда (1905—1995) |
24 декабря 1976 | 7 декабря 1978 |
68 (43) | Масаёси Охира (1910—1980) (первый срок) |
7 декабря 1978 | 9 ноября 1979 |
69 | Масаёси Охира (1910—1980 (второй срок) |
9 ноября 1979 |
12 июня 1980 (умер естественной смертью) |
70 (44) | Дзэнко Судзуки (1911—2004) |
17 июля 1980 | 27 ноября 1982 |
71 (45) | Ясухиро Накасонэ (1918) (первый срок) |
27 ноября 1982 | 27 декабря 1983 |
72 | Ясухиро Накасонэ (1918) (второй срок) |
27 декабря 1983 | 22 июля 1986 |
73 | Ясухиро Накасонэ (1918) (третий срок) |
22 июля 1986 | 6 ноября 1987 |
74 (46) | Нобору Такэсита (1924–2000) |
6 ноября 1987 | 3 июня 1989 |
75 (47) | Сосукэ Уно (1922–1998) |
3 июня 1989 | 10 августа 1989 |
76 (48) | Тосики Кайфу (1931) (первый срок) |
10 августа 1989 | 28 февраля 1990 |
77 | Тосики Кайфу (1931) (второй срок) |
28 февраля 1990 | 5 ноября 1991 |
78 (49) | Киити Миядзава (1919–2007) |
5 ноября 1991 | 9 августа 1993 |
79 (50) | Морихиро Хосокава (1938) |
9 августа 1993 | 28 апреля 1994 |
80 (51) | Цутому Хата (1935) |
28 апреля 1994 | 30 июня 1994 |
81 (52) | Томиити Мураяма (1924) |
30 июня 1994 | 11 января 1996 |
82 (53) | Рютаро Хасимото (1937—2006) (первый срок) |
11 января 1996 | 7 ноября 1996 |
83 | Рютаро Хасимото (1937—2006) (второй срок) |
7 ноября 1996 | 30 июля 1998 |
84 (54) | Кэйдзо Обути (1937–2000) |
30 июля 1998 | 5 апреля 2000 |
85 (55) | Ёсиро Мори (1937) (первый срок) |
5 апреля 2000 | 4 июля 2000 |
86 | Ёсиро Мори (1937) (второй срок) |
4 июля 2000 | 26 апреля 2001 |
87 (56) | Дзюнъитиро Коидзуми (1942) (первый срок) |
26 апреля 2001 | 19 ноября 2003 |
88 | Дзюнъитиро Коидзуми (1942) (второй срок) |
19 ноября 2003 | 21 сентября 2005 |
89 | Дзюнъитиро Коидзуми (1942) (третий срок) |
21 сентября 2005 | 26 сентября 2006 |
90 (57) | Синдзо Абэ (1954) (первый срок) |
26 сентября 2006 | 26 сентября 2007 |
91 (58) | Ясуо Фукуда (1936) |
26 сентября 2007 | 24 сентября 2008 |
92 (59) | Таро Асо (1940) |
24 сентября 2008 | 19 сентября 2009 |
93 (60) | Юкио Хатояма (1947) |
19 сентября 2009 | 8 июня 2010 |
94 (61) | Наото Кан (1946) |
8 июня 2010 | 29 августа 2011 |
95 (62) | Ёсихико Нода (1957) |
29 августа 2011 | 26 декабря 2012 |
96 | Синдзо Абэ (1954) (второй срок) |
26 декабря 2012 | 14 сентября 2020 |
97 | Фумио Кисида (1957) (второй срок) |
4 октября 2021 | действующий премьер-министр |